Inventory from Toro
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 60V Battery L405 (7.5 ah, 405 wh) |
Transmission | Personal Pace® Auto-Drive™ Rear Wheel Drive |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 60V Battery L405 (7.5 ah, 405 wh) |
Transmission | Personal Pace® Auto-Drive™ Rear Wheel Drive |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag,Mulch,Side-Discharge Optional |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Briggs & Stratton EXi with Blade Stop |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag,Mulch,Side-Discharge Optional |
Engine Type | 8.75 ft-lb Gross Torque EXi with electric start |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Briggs & Stratton EXi |
30" Personal Pace® TimeMaster® Mower (21199) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 10.00 ft-lb Gross Torque OHV |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 10.00 ft-lb Gross Torque Briggs & Stratton OHV |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13 in. (33.02 cm) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14 in. (35.56 cm) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14 in. (35.56 cm) |
60V MAX* Electric Battery 24" Hedge Trimmer (51841) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
60V MAX* Electric Battery 24" Hedge Trimmer (51840) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 9.2 lb. (4.2 kg) with battery (7.0 lb. (3.2 kg) without battery) |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 9.2 lb. (4.2 kg) with battery (Not included and sold seperately) (7.0 lb. (3.2 kg) without battery) |
22" 163cc Briggs and Stratton String Mower (58620) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 22 in. (56 cm) |
Displacement | 163cc |
Weight | 78.8 lb. (35.7 kg) |
PowerJet F700 Leaf Blower (51624) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | Up to 140 mph (225 kph) maximum |
Weight | 6.66 lb. |
UltraPlus Leaf Blower Vac (51621) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 260 mph (418 kph) maximum |
Weight | 8.9 lb. (4 kg) |
Ultra Leaf Blower Vac (51619) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 260 MPH |
Weight | 8.5 lb. (3.8 kg) |
Power Sweep™ (51585) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | Max. Up to 160 mph (257.5 kph) |
Weight | 4.7 lb. (2.1 kg) |
20V Max Sweeper (51701) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | Max. up to 115 mph (185.07 kph) |
Weight | 3.85 lb. (1.7 kg) with battery) |
60 in. (152 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24.0 hp |
Engine Type | 24 hp Kohler V-Twin |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24.0 hp |
Engine Type | 24 hp Kohler KT735 |
60V MAX* 21 in. Stripe™ Battery Push, 4.0Ah - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro |
Discharge Type | Mulch standard, Side discharge available |
Engine Type | Brushless DC |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge available |
Engine Type | Brushless DC |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge available |
Engine Type | Brushless DC |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Engine Type | 26 hp* Kohler 747cc with Pro Air Cleaner |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 186 lb. (84.4 kg) |
Width | 26 in. (66 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 172 lb. (78 kg) |
Width | 24 in. (61 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 171 lb. (77.6 kg) |
Width | 26 in. (66 cm) |
24" SnowMaster® 60V Snow Blower (39914) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Personal Pace® |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 128 lb. (58 kg) |
Width | 24 in. (61 cm) |
24" SnowMaster® 60V Snow Blower (39915) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Personal Pace® |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 135 lb. (61.2 kg) |
Width | 24 in. (61 cm) |