Inventory from Honda Engines
GX25 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 25 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 1.0 hp (.72 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 0.74 lb.-ft (1.0 Nm) @ 5,000 rpm |
GX35 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 35.8 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 1.3 hp (1.0 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 1.2 lb.-ft (1.6 Nm) @ 5,500 rpm |
GX50 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 47.9 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 2.0 hp (1.47 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 1.6 lb.-ft (2.2 Nm) @ 5,000 rpm |
GXH50 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 49.4 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 2.1 hp (1.6 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 2.0 lb.-ft (2.7 Nm) @ 4,500 rpm |
GXV50 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 49.4 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 2.1 hp (1.6 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 2.0 lb.-ft (2.7 Nm) @ 4,500 rpm |
GX100 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 98.5 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 2.8 hp (2.1 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 4.2 lb.-ft (5.7 Nm) @ 3,600 rpm |
GXE2.0H - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Engine Type | Three phase brushless DC |
Horsepower | 2.4 hp (1.8 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 3.5 lb.-ft (4.8 Nm) @ 3,600 rpm |
Length | 11.8 in. (294mm) |
GXE2.0S - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Engine Type | Three phase brushless DC |
Horsepower | 2.4 hp (1.8 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 3.5 lb.-ft (4.8 Nm) @ 3,600 rpm |
Length | 13.8 in. (351mm) |
GX120 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 122 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 3.2 hp (2.4 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 5.5 lb.-ft (7.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 163 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 4.8 hp (3.6 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 7.6 lb.-ft (10.3 Nm) @ 2,500 rpm |
iGX340 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 10.7 hp (8 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 19.5 lb.-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
iGX390 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 11.7 hp (8.7 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 19.5 lb.-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV690 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 22.1 hp (16.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb.-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX120 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 122 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 5.5 lb-ft (7.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 60 X 43.5 mm |
GX160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 122 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 5.5 lb-ft (7.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 60 X 43.5 mm |
GX 200 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 196 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 9.1 lb-ft (12.4 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 68 X 54 mm |
GXR120 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 121 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 4.6 lb-ft (6.3 Nm) @ 3,000 rpm |
Bore x Stroke | 60 X 43 mm |
GXV160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 163 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 7.1 lb-ft (9.6 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 68 X 45 mm |
GCV170 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.1 cu in (166 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 8.2 lb-ft (11.1 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.36" x 2.32" (60 mm x 59 mm) |
GCV200 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.3 cu in (201 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 9.4 lb-ft (12.7 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.59" x 2.32" (66 mm x 59 mm) |
GX240 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 13.4 lb-ft (18.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 77 X 58 mm |
GX270 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 14.1 lb-ft (19.1 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 77 X 58 mm |
IGX270 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 14.1 lb-ft (19.1 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 77 X 58 mm |
iGX340 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 19.5 lb-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 88 X 64 mm |
iGX340 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 19.5 lb-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 88 X 64 mm |
GX340 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 19.5 lb-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 88 X 64 mm |
GX390 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 19.5 lb-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 88 X 64 mm |
GXV390 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 17.8 lb-ft (24.2 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 88 X 64 mm |
IGX800 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 779 cm3 |
Engine Type | V-Twin, Air-cooled, 4-stroke, OHV |
Torque | 40.2 lb-ft (54.5 Nm) @ 2,500 rpm (SAE J1349) |
Bore x Stroke | 83 X 72 mm |
GX630 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 35.6 lb-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 78 X 72 mm |